Match report
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Cd | Константин Лавринович | +3 |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Rwd | Михэджло Депрерадович | +3 |
Rwd | Жандос Жумадилов | +3 |
Lwd | Милун Войнович | +9 |
Lm | Велимир Чежунов | +7 |
Lwd | Кузьма Цивилев | +2 |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Cf | Юлий Ярушкин | +5 |
Lf | Джеро Монье | +3 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 699
Weekend way | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 691