Match report
FC Ebikon | Experience | |
---|---|---|
Gk | Андрей Тлумак | +10 |
Ld | Хосе Анхель | +10 |
Rd | Романо Муссолини | +10 |
Cd | Жереми Менез | +10 |
Cd | Риккардо Мондрагоне | +10 |
Dm | Огнен Вукоевич | +10 |
Cm | Лукаш Теодорчик | +10 |
Am | Джиованни Паскуале | +10 |
Lf | Хосе Герреро | +10 |
Cf | Фернандо Морьентес | +10 |
Rf | Маноло Габбьядини | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 404
RB London | Experience | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 620