Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 163
FC Lazo | Experience | |
---|---|---|
Gk | Жиль Жобен | +1 |
Sw | Андриджа Йованович | +7 |
Sw | Рунако Лесток | +5 |
Ld | Джован Вуич | +7 |
Lw | Бабатанд Бестер | +3 |
Lw | Альфредо Крейтон | +4 |
Lwd | Яв Дидье | +4 |
Rw | Теодор Верлинден | +3 |
Rm | Павел Резеньков | +5 |
Rwd | Грэм Хаф | +1 |
Cf | Кичиро Оно | +4 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 334