Match report
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Ld | Мануэль Карбоне | +2 |
Rwd | Жандос Жумадилов | +3 |
Rwd | Хичем Дейл | +1 |
Dm | Хуан Костанцо | +3 |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Lf | Кор ван Хойдонк | +1 |
Cf | Иисус Перини | +5 |
Cf | Юлий Ярушкин | +5 |
Lf | Джеро Монье | +3 |
Cf | Мудива Кану | +2 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 579
Арарат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Cd | Шоул ОДоннелл | +2 |
Lwd | Самуэль Аген | +1 |
Cm | Лджубомир Вучинич | +1 |
Cm | Герой Винничук | +2 |
Lm | Лоренсо Моралез | +3 |
Rw | Луиш Аламирош | +4 |
Rf | Аполлодорос Маринадис | +2 |
Cf | Хели Мариадос | +3 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 790