Match report
Аталанта | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нико Мантль | +10 |
Rd | Рафаэль Фрамбергер | +10 |
Cd | Сердар Таски | +10 |
Ld | Томаш Кендзера | +10 |
Cd | Робин Кнохе | +10 |
Am | Филипп Вест | +10 |
Cm | Пьер Литбарски | +10 |
Dm | Андре Хоффманн | +10 |
Cf | Флориан Нидерлехнер | +10 |
Lf | Диего | +10 |
Rf | Мохамед Амрун | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 603
Карпати Лємберг | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабьен Бартез | +10 |
Ld | Андреас Бреме | +25 |
Rd | Франко Барези | +25 |
Am | Кларенс Зеедорф | +25 |
Rw | Рууд Гуллит | +25 |
Lw | Франк Райкард | +25 |
Cm | Эдгар Давидс | +25 |
Dm | Фернандо Торрес | +25 |
Cf | Хуан Себастьян Верон | +25 |
Cf | Роберто Баджо | +25 |
Cf | Хесус Фернандес | +25 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1891