Match report
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Cd | Сава Катич | +3 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Cm | Януарий Шведов | +9 |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Cm | Илья Большаков | +1 |
Rw | Панкратайос Заимис | +2 |
Cf | Нгози Анкетиль | +1 |
Cf | Орельен Руссель | +1 |
Cf | Милун Янкович | +3 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 795
FC ASTANA | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рон Роберт Цилер | +18 |
Rd | Хольгер Бадштубер | +22 |
Ld | Аарон Хант | +22 |
Cd | Шкодран Мустафи | +22 |
Cm | Стефан Беттмер | +22 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Lm | Мариус Бюльтер | +22 |
Rf | Йоханнес Эггештайн | +22 |
Lf | Кристиан Клеменс | +22 |
Cf | Патрик Херманн | +22 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1354