Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Cd | Леопольдо Пьяцца | +8 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 810
Збірна Луга | Experience | |
---|---|---|
Gk | Штефан Ортега | +10 |
Cd | Килиан Фишер | +10 |
Cd | Доминик Хайнц | +10 |
Sw | Вагиз Хидиятуллин | +10 |
Sw | Полина Полухина | +10 |
Cm | Бруну Фернандеш | +10 |
Dm | Фран Мерида | +10 |
Cm | Илкай Гюндоган | +10 |
Rm | Антонио Валенсия | +9 |
Cf | Коул Палмер | +10 |
Lf | Дарвин Нуньес | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1409