Match report
Сборная Колумбии | Experience | |
---|---|---|
Gk | Рене Игита | +20 |
Cd | Марио Йепес | +25 |
Ld | Давинсон Санчес | +25 |
Cd | Иван Кордоба | +25 |
Dm | Карлос Вальдеррама | +25 |
Rm | Хамес Родригес | +25 |
Rw | Хуан Куадрадо | +25 |
Cf | Луис Муриэль | +25 |
Cf | Дуван Сапата | +25 |
Cf | Радамель Фалькао | +25 |
Cf | Карлос Бакка | +25 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1284
RB London | Experience | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 534