Match report
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Агостино Кортезе | +7 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Sw | Антон Мечников | +8 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Rw | Санжар Назарбаев | +2 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Lf | Эну Лумумбу | +2 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 794
ТОРНАДО | Experience | |
---|---|---|
Gk | Маттео Джанельо | +30 |
Ld | Филипе Феррейра | +30 |
Ld | Даниеле Ругани | +30 |
Cd | Стиг Инге Бьёрнебё | +30 |
Cm | Игорь Нетто | +30 |
Cm | Габриэль | +30 |
Cm | Эльвис Реджбечай | +30 |
Lm | Матье Вальбуэна | +30 |
Rw | Джанни Ривера | +30 |
Cf | Павел Погребняк | +30 |
Cf | Тимерлан Гусейнов | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1394