Match report
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кетиль Баккер | +5 |
Ld | Энрико Ринальди | +1 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Rwd | Захар Вишняков | +7 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Lw | Хараль Сантегоетс | +9 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Rm | Гиорджи Вайда | +3 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Cf | Джанлуиджи Дзанелла | +1 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 875
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Rw | Уго Мало | +8 |
Cm | Хенрич Комаровский | +5 |
Rwd | Пакистанце Ндженг | +7 |
Lwd | Аристокльз Андриканис | +3 |
Dm | Атилио Контадини | +5 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +5 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 724