Match report
Cup Tournament
13.11.2024 15:22
Cashbet Arena
1:1 | 63’ | Доминик Собослай |
2:1 | 80’ | Эндрю Робертсон |
3:1 | 82’ | Диего Годин |
0:1 | 16’ | Александр Лисовец |
Cashbet | Experience | |
---|---|---|
Gk | Джанлуиджи Доннарумма | +20 |
Cd | Жоэль Матип | +20 |
Ld | Эндрю Робертсон | +20 |
Cd | Диего Годин | +20 |
Am | Деле Алли | +20 |
Lm | Рахим Стерлинг | +20 |
Lw | Александр Головин | +20 |
Dm | Кристиан Эриксен | +20 |
Cf | Доминик Собослай | +20 |
Cf | Ромелу Лукаку | +20 |
Cf | Ханнес Вольф | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1123
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +1 | |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Lw | Макарайос Метаксас | +1 |
Am | Альберт Крысанов | +2 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Dm | Ришард Абрамович | +3 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 702