Match report
СКМ | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Ld | Альфредо Барбато | +2 |
Ld | Болека Громбчевский | +2 |
Sw | Ашот Каюков | +5 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Rm | Есен Шакиров | +5 |
Lm | Мартын Серганов | +4 |
Player removed | +1 | |
Lf | Гэйвин Баркер | +1 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 751
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кетиль Баккер | +5 |
Cd | Кайрат Касымов | +6 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Lw | Хараль Сантегоетс | +9 |
Rw | Санжар Назарбаев | +2 |
Lwd | Рикарду Мело Монтейро | +7 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Lf | Эну Лумумбу | +2 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Rf | Али Гертляйн | +4 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 749