Match report
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Gk | Антонио Корси | +2 |
Ld | Альфред Энтони | +3 |
Rw | Тихомир Янкович | +1 |
Lwd | Эдвард Келети | +5 |
Cm | Махди Дюфор | +1 |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Lm | Сибор Волович | +2 |
Rw | Уго Мало | +8 |
Rw | Нарцис Павловский | +5 |
Cf | Ларс Шенк | +2 |
Cf | Александр Данни | +5 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 779
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +1 | |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Player removed | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 793