Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +2 | |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Player removed | +3 | |
Lw | Макарайос Метаксас | +1 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Am | Альберт Крысанов | +2 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Player removed | +4 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 592
RYSTAM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Никита Шевченко | +20 |
Ld | Андерсон Пико | +20 |
Cd | Пау Торрес | +20 |
Rd | Егор Картушов | +20 |
Cm | Фарес Балули | +20 |
Lw | Конрад | +20 |
Am | Виталий Буяльский | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Rf | Лерой Сане | +20 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 881