Match report
Фк Радове | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кейлор Навас | +30 |
Ld | Давид Алаба | +30 |
Cd | Давид Луис | +30 |
Rd | Джон Терри | +30 |
Rw | Симоне Пепе | +30 |
Am | Фрэнк Лэмпард | +30 |
Cm | Хавьер Пасторе | +30 |
Lw | Аднан Янузай | +30 |
Cf | Андрей Шевченко | +30 |
Lf | Криштиану Роналду | +30 |
Rf | Александр Климук | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 2074
Stallion | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владимир Габулов | +20 |
Gk | Владислав Тороп | +20 |
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Rd | Родриго Бекао | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Cf | Адольфо Гайч | +20 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 1246