Top
Spain. Primera Championships
Your language
Spain. Primera
+30

Spain. Primera

Championship starts in ...
Prize
300 000$
Start
16.10 19:00
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 Start Start 1751 30 28 0 2 89-22 84
2 SPARTAS UNION Mancunian 1678 30 26 0 4 78-27 78
3 SPARTAS UNION Реал Мадрид 1723 30 25 2 3 90-26 77
4 SPARTAS UNION РЕАЛовці 1640 30 18 5 7 54-24 59
5 Империя Футбола ФК Краснодар 1450 30 15 7 8 55-35 52
6 Уругвайский союз Legion 1638 30 15 4 11 38-30 49
7 Український альянс Ummon 1670 30 14 5 11 48-35 47
8 Империя Футбола Konigsberg 1417 30 14 5 11 55-43 47
9 Український альянс ОлСи 1640 30 15 0 15 48-39 45
10 SPARTAS UNION Madrid Fc 1655 30 13 4 13 45-43 43
11 Sunderland AFC Sunderland AFC 1144 30 13 0 17 35-54 39
12 ЛІОН ЛІОН 1387 30 8 1 21 26-53 25
13 SPARTAS UNION Legends 1281 30 6 3 21 34-63 21
14 Barcelona N Barcelona N 790 30 5 2 23 24-70 17
15 Sevilla Sevilla 799 30 4 2 24 30-89 14
16 Империя Футбола cordoba cf 1011 30 1 0 29 28-124 3
Main page