Match report
Cup Tournament
11.11.2024 06:19
Winston Arena
10’ | Мариу Руй | |
1:0 | 21’ | Гонсало Пасьенса |
2:0 | 24’ | Абиб Диарра |
3:1 | 64’ | Юлиан Брандт |
2:1 | 45’ | Жан-Вивьен Депардьё |
72’ | Жан-Вивьен Депардьё |
Winston | Experience | |
---|---|---|
Gk | Эмиль Аудеро | +10 |
Cd | Абиб Диарра | +10 |
Rd | Жозе Босингва | +10 |
Ld | Мариу Руй | +10 |
Rm | Андре Каштру Перейра | +10 |
Dm | Инза Диаррасубба | +10 |
Lm | Бруно Гама | +10 |
Cm | Данилу Перейра | +10 |
Rf | Гонсало Пасьенса | +10 |
Cf | Лука Вальдшмидт | +10 |
Lf | Юлиан Брандт | +10 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 643
PREMIUM | Experience | |
---|---|---|
Gk | Кетиль Баккер | +5 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Lm | Бенедикт Розенберг | +8 |
Rm | Антонайдж Йованович | +2 |
Lwd | Рикарду Мело Монтейро | +7 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Dm | Жан-Вивьен Депардьё | +2 |
Rf | Фердинанд Быстрицкий | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 640