Match report
ФК Барселона | Experience | |
---|---|---|
Gk | Франческо Тольдо | +20 |
Cd | Мигел Монтейру | +20 |
Ld | Леандро | +20 |
Rd | Альберт Феррер | +20 |
Cm | Рональд Куман | +20 |
Cm | Антониу Силва | +20 |
Am | Роналдиньо | +20 |
Dm | Марко ван Гинкел | +20 |
Cf | Валдо | +20 |
Rf | Лукас Чиаретти | +20 |
Lf | Джимми Бриан | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 951
Аталанта | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нико Мантль | +10 |
Rd | Рафаэль Фрамбергер | +10 |
Cd | Сердар Таски | +10 |
Ld | Томаш Кендзера | +10 |
Cd | Робин Кнохе | +10 |
Am | Филипп Вест | +10 |
Cm | Пьер Литбарски | +10 |
Dm | Андре Хоффманн | +10 |
Cf | Флориан Нидерлехнер | +10 |
Lf | Диего | +10 |
Rf | Мохамед Амрун | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 646