Match report
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Player removed | +1 | |
Lm | Бузиба Нцама | +1 |
Rw | Арсен Босежюр | +8 |
Player removed | +8 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 669
Перемога | Experience | |
---|---|---|
Gk | Счеосни Новак | +1 |
Player removed | +3 | |
Player removed | +1 | |
Cd | Сава Катич | +3 |
Ld | Джонни Робертсон | +1 |
Player removed | +2 | |
Cm | Эудженио Ведове | +3 |
Player removed | +2 | |
Lwd | Сулислав Голуховский | +1 |
Lwd | Штефан де Риддер | +3 |
Dm | Бруну Мендаш Хипайлито | +4 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 772