Match report
National Championship
07.11.2024 19:30
POTOP Arena
1:0 | 3’ | Адам Лаллана |
2:0 | 17’ | Обафеми Мартинс |
3:0 | 32’ | Барт Рамселар |
4:0 | 55’ | Марио Пашалич |
5:0 | 69’ | Марио Пашалич |
70’ | Обафеми Мартинс | |
6:1 | 90’ | Адам Лаллана |
24’ | Обрэд Жигон | |
5:1 | 75’ | Бузиба Нцама |
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1498
FC Krasnodar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Камбизес Иоаннидис | +3 |
Sw | Обрэд Жигон | +1 |
Lm | Бузиба Нцама | +1 |
Rw | Арсен Босежюр | +8 |
Player removed | +8 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +4 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Rf | Цлогондж Депрерадович | +4 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 650