Top
Russia. Premier League Championships
Your language
Russia. Premier League
+30

Russia. Premier League

Championship starts in ...
Prize
300 000$
Start
16.10 21:00
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 Империя Футбола СССР 1873 19 18 1 0 97-15 55
2 POTOP POTOP 1520 19 16 1 2 73-16 49
3 Империя Футбола FYBLYA 1748 19 15 1 3 70-17 46
4 Український альянс Фк Тутаев 1640 19 14 0 5 60-28 42
5 Империя Футбола Red Devills 1642 19 13 1 5 53-25 40
6 Империя Футбола Amkar 1629 19 12 2 5 52-20 38
7 Уругвайский союз Иртыш 1650 19 12 2 5 47-22 38
8 Уругвайский союз Спартак Шанхай 1648 19 11 0 8 45-29 33
9 SPARTAS UNION Боруссия Д 845 19 10 0 9 26-42 30
10 Империя Футбола Folkov 835 19 5 2 12 17-44 17
11 Империя Футбола ФК Мстители 829 19 4 4 11 25-50 16
12 Палмейрас Палмейрас 849 19 4 1 14 14-45 13
13 Урал Два Урал Два 796 19 2 5 12 15-63 11
14 Урал Урал 825 19 1 2 16 15-69 5
15 Империя Футбола ТЕРМИТЫ 1000 19 1 2 16 6-60 5
16 Ulitsa Rodionova Ulitsa Rodionova 792 19 1 2 16 10-80 5
Main page