Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +2 | |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Player removed | +1 | |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Player removed | +1 | |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 359
Ummon | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Cm | Анрэ Ланди | +1 |
Player removed | +3 | |
Rf | Филипп Хоффмайстер | +1 |
Rf | Еугенио Ди Буше | +1 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 362