Match report
Балтика | Experience | |
---|---|---|
Gk | Ханс Йорг Бутт | +20 |
Cd | Крис | +20 |
Cd | Джанлуко Манчини | +20 |
Cd | Никита Калугин | +20 |
Cm | Михаил Прокопьев | +20 |
Am | Лукас Соуза | +20 |
Lm | Адемар | +20 |
Rm | Дуду | +20 |
Rf | Александр Кокорин | +20 |
Cf | Аллеф | +20 |
Lf | Анжело Габриэль | +20 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1168
Аталанта | Experience | |
---|---|---|
Gk | Нико Мантль | +10 |
Rd | Рафаэль Фрамбергер | +10 |
Cd | Сердар Таски | +10 |
Ld | Томаш Кендзера | +10 |
Cd | Робин Кнохе | +10 |
Am | Филипп Вест | +10 |
Cm | Пьер Литбарски | +10 |
Dm | Андре Хоффманн | +10 |
Cf | Флориан Нидерлехнер | +10 |
Lf | Диего | +10 |
Rf | Мохамед Амрун | +10 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1106