Match report
RB London | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +7 | |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +2 | |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 694
ТОРНАДО | Experience | |
---|---|---|
Gk | Маттео Джанельо | +25 |
Ld | Филипе Феррейра | +30 |
Ld | Агустин Арансабаль | +30 |
Ld | Даниеле Ругани | +30 |
Cd | Стиг Инге Бьёрнебё | +30 |
Dm | Леандро Паредес | +30 |
Cm | Эльвис Реджбечай | +30 |
Lm | Матье Вальбуэна | +30 |
Rw | Джанни Ривера | +30 |
Lw | Алексей Иванюк | +30 |
Cf | Павел Погребняк | +30 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 1366