Match report
Manchester cityy | Experience | |
---|---|---|
Gk | Мэттью Уодсворт | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +7 | |
Player removed | +1 | |
Player removed | +1 | |
Am | Леонид Лановой | +5 |
Player removed | +5 | |
Lw | Афраний Макаров | +1 |
Dm | Анаксагорас Феотокис | +6 |
Player removed | +1 | |
Lf | Рамон Альберти | +2 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 752
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Cd | Добрило Матич | +4 |
Rwd | Руй Кошта | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Cm | Обафеми Мартинс | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1445