Match report
Amkar | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +3 | |
Lw | Макарайос Метаксас | +1 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Деннис Ленартс | +3 |
Rf | Михаил Шавин | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Scheme: 4-5-1
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 745
Urbetevere | Experience | |
---|---|---|
Gk | Альберто Пелаготти | +20 |
Cd | Симон Лоренц | +20 |
Cd | Лука Марроне | +20 |
Cd | Мохамед Симакан | +20 |
Lw | Дималдо | +20 |
Cm | Евген Середницький | +20 |
Cm | Яна Деркач | +20 |
Cf | Франческо Тотти | +20 |
Cf | Фридолина Рольфё | +20 |
Cf | Вероника Андрухив | +20 |
Cf | Саша Хиж | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1107