Match report
Dybovo | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +2 | |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Player removed | +1 | |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Player removed | +1 |
Scheme: 6-3-1
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 767
RB London | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +7 | |
Player removed | +2 | |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Player removed | +2 | |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Player removed | +2 | |
Player removed | +1 | |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Normal
Power: 675