Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | FK Sich 0 |
|||||
| 82 | Fc Juventus 954 |
|||||
| 83 |
РЕАЛовці 1640 |
|||||
| 84 | Карабах 0 |
|||||
| 85 | Збірна Зірок 0 |
|||||
| 86 | Morava Klub 0 |
|||||
| 87 | Харківське Депо 0 |
|||||
| 88 | ФК Шінте 0 |
|||||
| 89 | ФКШД 0 |
|||||
| 90 | Куземин 0 |
|||||
| 91 | DVS FC 0 |
|||||
| 92 | Сонечко 0 |
|||||
| 93 | VinnyPooh 0 |
|||||
| 94 | FC Udinese 0 |
|||||
| 95 | Chelsea FC 0 |
|||||
| 96 |
FC Krasnodar 1641 |
|||||
| 97 | Black Angels 0 |
|||||
| 98 | Фк Янтар 871 |
|||||
| 99 | Розєбу любого 0 |
|||||
| 100 | Almaty 0 |




