Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Alban Celtic 1201 |
|||||
| 82 | USSR 0 |
|||||
| 83 | StormEZ 0 |
|||||
| 84 | печень вели 476 |
|||||
| 85 | Buba Team 0 |
|||||
| 86 | hkbarys 0 |
|||||
| 87 | Darf 0 |
|||||
| 88 | ФК Рашівка 1146 |
|||||
| 89 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 90 | Союз 0 |
|||||
| 91 | Akatsuki 0 |
|||||
| 92 | Shevchik city 0 |
|||||
| 93 | FC Newcastle 146 |
|||||
| 94 | Рогоносцы 546 |
|||||
| 95 | Надія 396 |
|||||
| 96 | Borussia Dortmund 1499 |
|||||
| 97 | Ukraine 758 |
|||||
| 98 | Каркарікола 879 |
|||||
| 99 | UFA 1144 |
|||||
| 100 | Rangers FC 0 |




