Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
ФК Звезда 487 |
|||||
| 102 | Newcastle United 0 |
|||||
| 103 |
РЕАЛовці 1635 |
|||||
| 104 | Карабах 0 |
|||||
| 105 | Ua Xmel 0 |
|||||
| 106 | REAL FATALS 0 |
|||||
| 107 | Бельцовские Волки 0 |
|||||
| 108 | NEC najmagen 170 |
|||||
| 109 | SKORYI 1634 |
|||||
| 110 | Barq 0 |
|||||
| 111 | Sagaris 0 |
|||||
| 112 | Gool 0 |
|||||
| 113 | Aigabac 0 |
|||||
| 114 | Динамо укрейн 0 |
|||||
| 115 | Donbasik 0 |
|||||
| 116 | ПСВ 0 |
|||||
| 117 | FC BRAZILIA 0 |
|||||
| 118 | ДИНАМО ФК 1372 |
|||||
| 119 |
ФК Гарбуша 1347 |
|||||
| 120 | Місто Лева 0 |




