Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Лиски 0 |
|||||
| 102 | Тэмп Киев 0 |
|||||
| 103 | Лестер Москва 0 |
|||||
| 104 | Sirena 0 |
|||||
| 105 | ФК Чайка 0 |
|||||
| 106 | ФК Триумф 0 |
|||||
| 107 | Бадалона 0 |
|||||
| 108 | LION LVIV 0 |
|||||
| 109 | TOMSK 0 |
|||||
| 110 | FSC Arsenal 796 |
|||||
| 111 | Madrid 0 |
|||||
| 112 | инае 0 |
|||||
| 113 | boca 0 |
|||||
| 114 | Верес Рівне 170 |
|||||
| 115 | Pilya 810 |
|||||
| 116 | Barcelona N 1250 |
|||||
| 117 | Боруссия Д 845 |
|||||
| 118 | Црвена Звезда 1096 |
|||||
| 119 |
Slayer 1265 |
|||||
| 120 | Nykobing 0 |




