Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Stallion 434 |
|||||
| 562 | Арарат 1146 |
|||||
| 563 | БАТЭ Борисов 139 |
|||||
| 564 |
Lopas 1267 |
|||||
| 565 | Кирпидон 0 |
|||||
| 566 | Майнц 0 |
|||||
| 567 | FC PORTUGALIA 0 |
|||||
| 568 | Fc Sehefon 1192 |
|||||
| 569 | kuku 0 |
|||||
| 570 | Atalanta BC 0 |
|||||
| 571 | ФК ДинамоКиїв 1212 |
|||||
| 572 | Фк Яструб 0 |
|||||
| 573 | ManRed 514 |
|||||
| 574 | Фриссон 0 |
|||||
| 575 | Underground FC 0 |
|||||
| 576 | АСЕР 0 |
|||||
| 577 | Virtus 0 |
|||||
| 578 | Едельвейс 582 |
|||||
| 579 | Трабзонспор 0 |
|||||
| 580 | Fc Monako 0 |




