Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Шапаренко 0 |
|||||
| 322 | FC Zirka 0 |
|||||
| 323 | Вель Кепітал 0 |
|||||
| 324 | The Best 765 |
|||||
| 325 | Вірес 0 |
|||||
| 326 | TITAN 0 |
|||||
| 327 | Donbass FC 0 |
|||||
| 328 | Динамо 0 |
|||||
| 329 | GOLD PORTUGAL 0 |
|||||
| 330 | AFC ViVo 152 |
|||||
| 331 |
Мультибредовый 842 |
|||||
| 332 | Funeral 765 |
|||||
| 333 | Скелелаз 867 |
|||||
| 334 |
Madridista 943 |
|||||
| 335 | Надія 824 |
|||||
| 336 |
Borussia Dortmund 1499 |
|||||
| 337 | URALAN FC 0 |
|||||
| 338 | Arsenal FC 0 |
|||||
| 339 | Ньюкасл 1020 |
|||||
| 340 | FK Sich 0 |




