Legends
Legends
| № | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 |
Унион Берлин 1202 |
|||||
| 222 | ПСВ 0 |
|||||
| 223 | FC BRAZILIA 0 |
|||||
| 224 |
ДИНАМО ФК 1471 |
|||||
| 225 |
ФК Гарбуша 1467 |
|||||
| 226 | Місто Лева 0 |
|||||
| 227 | Рух Винники 0 |
|||||
| 228 | Фк Ужгород 0 |
|||||
| 229 | Сампдория 733 |
|||||
| 230 | Visavi 0 |
|||||
| 231 | Лигорна 0 |
|||||
| 232 | The Best 207 |
|||||
| 233 | Вірес 0 |
|||||
| 234 | Amkal 0 |
|||||
| 235 | Беркарар 0 |
|||||
| 236 | Динамо 0 |
|||||
| 237 | GOLD PORTUGAL 0 |
|||||
| 238 | FC Rostov 0 |
|||||
| 239 | Грищенці 201 |
|||||
| 240 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 0 |




