Europa League
Eurocups
Time | Teams | Score |
---|---|---|
12.01 18:45 | Арсенал 1283 - Курдистан 1793 | 2:3 |
12.01 18:45 | Travellers 1790 - Би квадрат 1747 | 4:1 |
12.01 18:45 | POTOP 1498 - ОлСи 1906 | 1:4 |
12.01 18:45 | Здохне русня 1391 - Meercat 1514 | 1:3 |
12.01 18:45 | Карпати Лємберг 1874 - Манчестер Сити 1792 | 0:3 |
12.01 18:45 | FC DORDOI 1782 - Legends 1801 | 2:1 |
12.01 18:45 | Dangerous 1783 - Rangers FC 1969 | 0:2 |
12.01 18:45 | Cashbet 1536 - Sparta 1577 | 1:1 |
12.01 18:45 | Е пять 1764 - РЕАЛовці 1804 | 3:0 |
12.01 18:45 | SS Lazio 1429 - Балтика 1849 | 1:3 |
12.01 18:45 | UEFA RUSSIA 1127 - Akhtyrka 1771 | 1:3 |
12.01 18:45 | КрасилівОболонь 1391 - FC Vakulenchuk 1491 | 3:1 |
12.01 18:45 | Tajikistan 1604 - ШОСТА РОТА 1703 | 1:4 |
12.01 18:45 | Збірна Луга 1386 - Фк Радове 2074 | 1:0 |
12.01 18:45 | Сборная Бразилия 1529 - Сборная Уругвая 1540 | 0:2 |
12.01 18:45 | Реал Мадрид 1485 - Сталинград 1898 | 1:3 |
First legs |
Time | Teams | Score |
---|---|---|
13.01 18:45 | Курдистан 1793 - Арсенал 1283 | 3:1 |
13.01 18:45 | Би квадрат 1747 - Travellers 1790 | 1:2 |
13.01 18:45 | ОлСи 1906 - POTOP 1498 | 8:0 |
13.01 18:45 | Meercat 1514 - Здохне русня 1391 | 4:1 |
13.01 18:45 | Манчестер Сити 1792 - Карпати Лємберг 1874 | 3:0 |
13.01 18:45 | Legends 1801 - FC DORDOI 1782 | 0:3 |
13.01 18:45 | Rangers FC 1969 - Dangerous 1783 | 3:1 |
13.01 18:45 | Sparta 1577 - Cashbet 1536 | 3:2 |
13.01 18:45 | РЕАЛовці 1804 - Е пять 1764 | 2:2 |
13.01 18:45 | Балтика 1849 - SS Lazio 1429 | 4:2 |
13.01 18:45 | Akhtyrka 1771 - UEFA RUSSIA 1127 | 4:1 |
13.01 18:45 | FC Vakulenchuk 1491 - КрасилівОболонь 1391 | 0:1 |
13.01 18:45 | ШОСТА РОТА 1703 - Tajikistan 1604 | 3:0 |
13.01 18:45 | Фк Радове 2074 - Збірна Луга 1386 | 1:1 |
13.01 18:45 | Сборная Уругвая 1540 - Сборная Бразилия 1529 | 2:1 |
13.01 18:45 | Сталинград 1898 - Реал Мадрид 1485 | 3:0 |
Return legs |