Europa League
Eurocups
Time | Teams | Score |
---|---|---|
11.10 17:50 | Victoria 934 - UFA 1496 | 0:4 |
11.10 17:50 | ТОРНАДО 1815 - Фк Шахтер 1804 | 4:1 |
11.10 17:50 | Реал Мадрид 1495 - Giperion 1199 | 0:1 |
11.10 17:50 | Meercat 1468 - Банда Симона 1440 | 1:1 |
11.10 17:50 | Oblivion 1210 - ФК КРИВБАС 1840 | 1:7 |
11.10 17:50 | Dangerous 1603 - ФК Звезда 1321 | 3:1 |
11.10 17:50 | ЗОЛОТЫЕ 1122 - ШІНТЕ 948 | 4:0 |
11.10 17:50 | ФК Котовск 1771 - Legion 1800 | 4:0 |
11.10 17:50 | Сборная Колумбии 1499 - Інтер Маямі 1099 | 2:0 |
11.10 17:50 | Sparta 1486 - Liverpool 1804 | 1:1 |
11.10 17:50 | FC DORDOI 1760 - Team deleted | 0:1 |
11.10 17:50 | Urbetevere 1833 - FC Vakulenchuk 1660 | 4:1 |
11.10 17:50 | Rangers FC 1925 - RYSTAM 1310 | 3:1 |
11.10 17:50 | Akhtyrka 1760 - Realton 1499 | 4:1 |
11.10 17:50 | Voliry 1130 - rondo 1519 | 1:2 |
11.10 17:50 | Манчестер Сити 1770 - Stallion 1789 | 3:1 |
First legs |
Time | Teams | Score |
---|---|---|
12.10 17:50 | UFA 1496 - Victoria 934 | 3:1 |
12.10 17:50 | Фк Шахтер 1804 - ТОРНАДО 1815 | 0:2 |
12.10 17:50 | Giperion 1199 - Реал Мадрид 1495 | 3:1 |
12.10 17:50 | Банда Симона 1440 - Meercat 1468 | 2:4 |
12.10 17:50 | ФК КРИВБАС 1840 - Oblivion 1210 | 8:0 |
12.10 17:50 | ФК Звезда 1321 - Dangerous 1603 | 1:4 |
12.10 17:50 | ШІНТЕ 948 - ЗОЛОТЫЕ 1122 | 0:3 |
12.10 17:50 | Legion 1800 - ФК Котовск 1771 | 2:1 |
12.10 17:50 | Інтер Маямі 1099 - Сборная Колумбии 1499 | 1:0 |
12.10 17:50 | Liverpool 1804 - Sparta 1486 | 3:0 |
12.10 17:50 | Team deleted - FC DORDOI 1760 | 2:0 |
12.10 17:50 | FC Vakulenchuk 1660 - Urbetevere 1833 | 1:3 |
12.10 17:50 | RYSTAM 1310 - Rangers FC 1925 | 2:4 |
12.10 17:50 | Realton 1499 - Akhtyrka 1760 | 1:3 |
12.10 17:50 | rondo 1519 - Voliry 1130 | 3:1 |
12.10 17:50 | Stallion 1789 - Манчестер Сити 1770 | 1:2 |
Return legs |