Championship Super League
Eurocups
| № | Player | Games | Goals | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player removed | 14 | 7 | 0.5 | |
| 2 | Player removed | 12 | 5 | 0.42 | |
| 3 | Александр Караваев | 14 | 5 | 0.36 | |
| 4 | Player removed | 14 | 5 | 0.36 | |
| 5 | Player removed | 14 | 5 | 0.36 | |
| 6 | Андрей Зощук | 14 | 5 | 0.36 | |
| 7 | Антонио Рюдигер | 14 | 5 | 0.36 | |
| 8 | Дмитрий Козьбан | 14 | 5 | 0.36 | |
| 9 | Андрей Русол | 13 | 4 | 0.31 | |
| 10 | Евгений Цымбалюк | 13 | 4 | 0.31 | |
| 11 | Павел Яковенко | 13 | 4 | 0.31 | |
| 12 | Василий Рац | 13 | 4 | 0.31 | |
| 13 | Альваро Каррерас | 14 | 4 | 0.29 | |
| 14 | Джуд Беллингем | 14 | 4 | 0.29 | |
| 15 | Ефим Конопля | 14 | 4 | 0.29 | |
| 16 | Валон Бехрами | 14 | 4 | 0.29 | |
| 17 | Александр Зинченко | 14 | 4 | 0.29 | |
| 18 | Юрий Коломоец | 12 | 3 | 0.25 | |
| 19 | Player removed | 12 | 3 | 0.25 | |
| 20 | Player removed | 12 | 3 | 0.25 |
