Championship Grand League
Eurocups
| № | Player | Games | Goals | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владлен Щербатюк | 14 | 7 | 0.5 | |
| 2 | Курт Маус | 14 | 7 | 0.5 | |
| 3 | Клeйтон Волкер | 10 | 6 | 0.6 | |
| 4 | Player removed | 14 | 6 | 0.43 | |
| 5 | Николо Барелла | 14 | 6 | 0.43 | |
| 6 | Хизэо Миямото | 14 | 6 | 0.43 | |
| 7 | Войцех Глутш | 14 | 6 | 0.43 | |
| 8 | Клаудиус Зелинский | 14 | 5 | 0.36 | |
| 9 | Софрон Церенщиков | 14 | 5 | 0.36 | |
| 10 | Майкл Эссьен | 14 | 5 | 0.36 | |
| 11 | Робби Смит | 6 | 4 | 0.67 | |
| 12 | Герман Паскин | 14 | 4 | 0.29 | |
| 13 | Лонгин Азаревич | 14 | 4 | 0.29 | |
| 14 | Неманья Ковачевич | 14 | 4 | 0.29 | |
| 15 | Жоао Педро | 14 | 4 | 0.29 | |
| 16 | Player removed | 14 | 3 | 0.21 | |
| 17 | Руй Альберту | 14 | 3 | 0.21 | |
| 18 | Брайн Кондон | 14 | 3 | 0.21 | |
| 19 | Player removed | 14 | 3 | 0.21 | |
| 20 | Карл Блессин | 14 | 3 | 0.21 |
