Top
Italy. Series A Championships
Your language
Italy. Series A
+30

Italy. Series A

Championship starts in ...
Prize
300 000$
Start
16.10 19:45
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 SPARTAS UNION Asmodey 2200 30 30 0 0 164-9 90
2 ФК Котовск ФК Котовск 1342 30 25 2 3 105-27 77
3 Уругвайский союз Сборная Аргентины 1422 30 24 2 4 96-18 74
4 SPARTAS UNION Mennesker 1217 30 21 5 4 64-41 68
5 Український альянс Zaludiki 981 30 17 3 10 49-41 54
6 FC Ebikon FC Ebikon 1188 30 16 4 10 54-41 52
7 Империя Футбола FC KAIRAT 1230 30 13 8 9 53-44 47
8 Fc Juventus Fc Juventus 955 30 14 5 11 51-49 47
9 SvitN SvitN 935 30 12 2 16 48-63 38
10 Империя Футбола FcKharkiv 1214 30 12 1 17 49-73 37
11 Каркарікола Каркарікола 1235 30 10 1 19 45-77 31
12 Український альянс Gallacticos 675 30 6 3 21 43-95 21
13 Sparta Sparta 695 30 7 0 23 33-92 21
14 КОЛОС КОЛОС 292 30 5 0 25 17-75 15
15 Уругвайский союз Mars 996 30 4 3 23 35-97 15
16 Империя Футбола Red Bull 837 30 3 3 24 30-94 12
Main page