Football League Championship Championships
Your language
Football League Championship
+15

Football League Championship

Championship starts in ...
Prize
150 000$
Start
22.04 21:30
Teams
14 of 14
TeamGWDLGoalsP
1 union Supernatural 947 26 22 0 4 84-21 66
2 union Fc Juventus 868 26 19 1 6 63-25 58
3 Morava Klub Morava Klub 819 26 18 2 6 71-24 56
4 union FK DREMLIK 997 26 18 0 8 71-28 54
5 union Arsenal Vn 1011 26 17 0 9 65-35 51
6 Arsenal Arsenal 805 26 16 2 8 64-32 50
7 ФК ДинамоКиїв ФК ДинамоКиїв 998 26 13 0 13 53-45 39
8 union Winston 833 26 12 2 12 39-42 38
9 Аякс Аякс 840 26 11 2 13 52-46 35
10 Уголек Уголек 826 26 9 2 15 48-53 29
11 union Португалія 660 26 8 3 15 49-59 27
12 Dybovo Dybovo 960 26 8 0 18 40-67 24
13 union ФК Сатурн 172 26 3 0 23 18-133 9
14 union Переможці 0 26 1 0 25 13-120 3
Main page