Top
Spain. Segunda Championships
Your language
Spain. Segunda
+15

Spain. Segunda

Championship starts in ...
Prize
150 000$
Start
16.10 19:00
Teams
16 of 16
№TeamGWDLGoalsP
1 Империя Футбола Осасуна 1066 30 29 0 1 104-22 87
2 LC Waves LC Waves 1041 30 27 1 2 94-27 82
3 Український альянс ШІНТЕ 932 30 26 2 2 87-31 80
4 HHHFC HHHFC 1000 30 20 3 7 58-34 63
5 Український альянс Атлетико Мадрид 641 30 17 2 11 50-41 53
6 SPARTAS UNION Villarreal CF 813 30 14 4 12 44-35 46
7 Український альянс Dominus Nox 950 30 14 4 12 47-40 46
8 Femit Femit 799 30 14 3 13 46-42 45
9 FC Moggers FC Moggers 726 30 12 3 15 38-41 39
10 Черный красный Черный красный 903 30 11 4 15 43-59 37
11 rtjrtj rtjrtj 791 30 11 2 17 54-60 35
12 БарселонаЛ БарселонаЛ 812 30 10 3 17 38-52 33
13 FCBarcelona FCBarcelona 735 30 5 7 18 37-54 22
14 Реап Реап 735 30 6 1 23 18-67 19
15 Valensiy Valensiy 804 30 2 3 25 12-81 9
16 Мойынкум Мойынкум 579 30 1 0 29 1-85 3
Main page