Match report
Cup Tournament
19.04.2025 11:16
LOKOMOTIV MOSCOW Arena
7’ ![]() |
Чиу Чун Кит | |
1:0 | 23’ ![]() |
Рейнальдо |
2:0 | 24’ ![]() |
Баштуш |
3:1 | 52’ ![]() |
Эммануэль Фримпонг |
4:1 | 52’ ![]() |
Хавьер Хименес |
5:1 | 67’ ![]() |
Сумаила Кулибали |
6:1 | 81’ ![]() |
Аруна Коне |
7:1 | 84’ ![]() |
Хавьер Хименес |
2:1 | 41’ ![]() |
Player removed |
64’ ![]() |
Геннадий Юрин |
LOKOMOTIV MOSCOW | Experience | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1718
Збірна Зірок | Experience | |
---|---|---|
Gk | Надин Ангерер | +10 |
Rd | Акира Мидзусима | +2 |
Cd | Геннадий Юрин | +7 |
Cd | Харитон Стеблюк | +4 |
Player removed | +8 | |
Am | Ольга Овдийчук | +10 |
Am | Дарина Апанащенко | +10 |
Player removed | +2 | |
Rwd | Еремей Каневский | +2 |
Cf | Войцех Малаховский | +4 |
Cf | Андрий Панасюк | +9 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 290