Match report
Friendly match
18.04.2025 13:27
АНД Спорт Arena
1:0 | 3’ ![]() |
Player removed |
1:1 | 27’ ![]() |
Габриэль |
1:2 | 68’ ![]() |
Сергей Брызгалов |
1:3 | 72’ ![]() |
Луан |
1:4 | 87’ ![]() |
Карлос Корреа |
АНД Спорт | Experience | |
---|---|---|
Player removed | +5 | |
Player removed | +8 | |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Player removed | +1 | |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Player removed | +9 | |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Player removed | +1 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 921
Е пять | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фабио Дейвсон | +20 |
Ld | Андерсон Пико | +30 |
Cd | Дуглас Силва Баселар | +30 |
Cd | Сергей Брызгалов | +30 |
Rd | Жуан Миранда | +30 |
Rd | Лукас Тейлор | +30 |
Lm | Карлос Корреа | +30 |
Cm | Габриэль | +30 |
Cm | Билл | +30 |
Lw | Луан | +30 |
Cf | Рикардо Оливейра | +30 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1581