Match report
Cup Tournament
14.04.2025 20:05
Би квадрат Arena
1:2 | 86’ ![]() |
Олег Кузнецов |
10’ ![]() |
Аруна Коне | |
44’ ![]() |
Хавьер Хименес | |
0:1 | 48’ ![]() |
Сумаила Кулибали |
0:2 | 72’ ![]() |
Чиу Чун Кит |
Би квадрат | Experience | |
---|---|---|
Gk | Владислав Кучерук | +10 |
Ld | Владимир Геращенко | +15 |
Cd | Владислав Клименко | +15 |
Rd | Олег Кузнецов | +15 |
Cm | Максим Калиниченко | +13 |
Rm | Сергей Горбунов | +15 |
Cm | Николай Кудрицкий | +13 |
Lm | Сергей Костюк | +15 |
Rf | Максим Дегтярёв | +15 |
Cf | Евгений Шарай | +15 |
Cf | Максим Слюсар | +15 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: Yes
Tactics: Attacking
Power: 1816
LOKOMOTIV MOSCOW | Experience | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1557