Match report
cordoba cf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Луизинью Мануель Бенту | +6 |
Cd | Лорант Силард | +16 |
Ld | Сезар ла Мануэль | +16 |
Cd | Мигелон | +18 |
Cm | Филиппе Банжай | +12 |
Lm | Самир Вейенфельд | +10 |
Cm | Родриго Витинью | +18 |
Rm | Деметер Хорти | +18 |
Rm | Эдгар Мендес | +18 |
Cf | Вислав Дворкович | +12 |
Cf | Арисзтид Хорти | +12 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 1137
LOKOMOTIV MOSCOW | Experience | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1074