Match report
Cup Tournament
10.04.2025 20:09
Uzwolf Arena
1:5 | 73’ ![]() |
Player removed |
0:1 | 12’ ![]() |
Фируз Насри |
0:2 | 32’ ![]() |
Роберто Динамит |
0:3 | 50’ ![]() |
Эмиль Смит Роу |
0:4 | 51’ ![]() |
Хавьер Эллиот |
0:5 | 68’ ![]() |
Али Аль Булаихи |
1:6 | 80’ ![]() |
Али Аль Булаихи |
1:7 | 84’ ![]() |
Хосе Луис Гайя |
Uzwolf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гвандоя Моро | +8 |
Sw | Уайыс Ертаев | +4 |
Rd | Эмануэль Сонди | +1 |
Player removed | +7 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +7 | |
Lw | Ювеналий Коньков | +5 |
Rw | Амаду Лефрансуа | +2 |
Player removed | +1 | |
Player removed | +2 | |
Player removed | +8 |
Scheme: 5-4-1
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 597
FC Galatasaray | Experience | |
---|---|---|
Gk | Хамдан Аль Камали | +13 |
Cd | Марсель Шмельцер | +18 |
Ld | Али Аль Булаихи | +18 |
Rd | Хосе Луис Гайя | +18 |
Cd | Маттиас Гинтер | +18 |
Dm | Блэгоджа Бабич | +18 |
Am | Эмиль Смит Роу | +18 |
Rm | Хавьер Эллиот | +18 |
Dm | Тони Адамс | +18 |
Lf | Фируз Насри | +18 |
Cf | Роберто Динамит | +20 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 1166