Match report
Cup Tournament
10.04.2025 09:15
Сборная Уругвая Arena
1:1 | 40’ ![]() |
Федерико Вальверде |
0:1 | 5’ ![]() |
Хавьер Матилья |
1:2 | 74’ ![]() |
Вампета |
Сборная Уругвая | Experience | |
---|---|---|
Gk | Фернандо Муслера | +27 |
Ld | Мартин Касерес | +27 |
Rd | Хосе Мария Хименес | +27 |
Cd | Себастьян Коатес | +27 |
Am | Родриго Бентанкур | +27 |
Lm | Лукас Торейра | +27 |
Cm | Матиас Весино | +27 |
Rm | Федерико Вальверде | +27 |
Cf | Диего Форлан | +27 |
Cf | Эдинсон Кавани | +27 |
Cf | Луис Суарес | +27 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Normal
Power: 1462
Дизонаври | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лука Буччи | +20 |
Rd | Чиро Феррара | +18 |
Cd | Вампета | +18 |
Cd | Рафаэль Диарра | +18 |
Ld | Доменико Кришито | +18 |
Cm | Хавьер Матилья | +18 |
Cm | Мусса Дембеле | +18 |
Cm | Анхель Корреа | +18 |
Cf | Бенито | +20 |
Cf | Талиска | +20 |
Cf | Джакомо Распадори | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 1816