Match report
Ukrainets | Experience | |
---|---|---|
Gk | Даниал Абуталипов | +1 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 870
Квадро | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тобиас Ласковский | +3 |
Cd | Григорий Бучинский | +1 |
Rd | Феликс Абрагамович | +6 |
Rd | Велислав Фаленский | +3 |
Cm | Блэгоджа Шимич | +1 |
Cm | Жокер Диас Бенту | +9 |
Am | Ронни Харрисон | +8 |
Cm | Яцек Долецкий | +2 |
Lm | Михэйло Бабич | +4 |
Cm | Рафал Лучак | +9 |
Rf | Мэсэйуки Мицуи | +7 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: Yes
Tactics: Super protective
Power: 588