Match report
Uzwolf | Experience | |
---|---|---|
Gk | Гвандоя Моро | +8 |
Sw | Уайыс Ертаев | +4 |
Cd | Эмека Макун | +2 |
Rw | Сотирайос Алексис | +9 |
Am | Ромоло Галли | +2 |
Rw | Амаду Лефрансуа | +2 |
Am | Марчелло Данни Алекс | +1 |
Lf | Есей Карибжанов | +2 |
Rf | Антонио Джованнини | +2 |
Cf | Кортни Уэй | +2 |
Lf | Морик Кишш | +8 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: No
Tactics: Protective
Power: 835
ШІНТЕ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Артем Степаненко | +10 |
Cd | Вида Надь | +4 |
Rd | Томмазо Милоне | +1 |
Am | Бозед Араго | +1 |
Rw | Гоша Хакаскин | +3 |
Lwd | Даниель Барбато | +2 |
Rwd | Яспер Юхансен | +5 |
Rwd | Каркси Ференци | +5 |
Cf | Бекзат Камалов | +3 |
Lf | Олександр Степаненко | +10 |
Rf | Барлас Утешев | +5 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1042