Match report
POTOP | Experience | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Cm | Мартин Брандт | +4 |
Cf | Андре Силва | +20 |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 796
LOKOMOTIV MOSCOW | Experience | |
---|---|---|
Gk | Сергей Овчинников | +18 |
Rd | Ян Темпель | +20 |
Cd | Илья Голосов | +22 |
Cd | Михаил Лысов | +22 |
Lw | Иван Саенко | +22 |
Cm | Алойзы Бельский | +20 |
Lm | Данил Липовой | +22 |
Lw | Дмитрий Баринов | +22 |
Dm | Остап Скурлыгин | +5 |
Rf | Роже Милла | +22 |
Lf | Дмитрий Полоз | +22 |
Scheme: 3-5-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 820