Match report
Дизонаври | Experience | |
---|---|---|
Gk | Лука Буччи | +20 |
Rd | Чиро Феррара | +18 |
Cd | Вампета | +18 |
Cd | Рафаэль Диарра | +18 |
Ld | Доменико Кришито | +18 |
Cm | Хавьер Матилья | +18 |
Cm | Мусса Дембеле | +18 |
Cm | Анхель Корреа | +18 |
Cf | Бенито | +20 |
Cf | Талиска | +20 |
Cf | Джакомо Распадори | +20 |
Scheme: 4-3-3
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 1805
Fc Gemanoci | Experience | |
---|---|---|
Gk | Тео Грун | +2 |
Rd | Добрэзин Катич | +3 |
Rwd | Роберт Кальман | +3 |
Cm | Хайнрич Масальский | +1 |
Cm | Дженнаро Симони | +4 |
Rw | Хуан Сасси | +4 |
Lm | Коджи Мацумото | +3 |
Cf | Харитон Соренко | +5 |
Lf | Бактияр Габдуллин | +6 |
Cf | Шади Сагатов | +8 |
Rf | Алексис Леруа | +2 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super attacking
Power: 823