Match report
ЛІОН | Experience | |
---|---|---|
Gk | Филип Кеврич | +9 |
Cd | Лоран Косельни | +18 |
Rd | Анасзтаз Арань | +18 |
Sw | Аарон Ван Биссака | +18 |
Am | Валентин Белькевич | +20 |
Cm | Анна Мария Маркович | +20 |
Rw | Матеус | +20 |
Rwd | Никита Баженов | +20 |
Am | Мэнди Ислакер | +20 |
Lw | Аникей Мамушкин | +18 |
Rf | Клаудио Карлетти | +16 |
Scheme: 3-4-3
Pressing: No
Tactics: Attacking
Power: 1296
ТЕРМИТЫ | Experience | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +6 |
Cd | Егорий Егоров | +12 |
Sw | Кемден Бэннэт | +16 |
Ld | Даниил Чернышев | +18 |
Rd | Никита Котин | +18 |
Lm | Теофиль Годе | +14 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +10 |
Rwd | Ефим Снежинский | +18 |
Cf | Стефано Бульо | +18 |
Cf | Кирилл Панченко | +18 |
Scheme: 5-3-2
Pressing: No
Tactics: Super protective
Power: 1255