Match report
Унион Берлин | Experience | |
---|---|---|
Ld | Хьякинтос Феотокис | +5 |
Lwd | Тафари Мерсье | +1 |
Lw | Барто Ковач | +3 |
Rwd | Митофан Кудрявцев | +7 |
Rwd | Ришард Коваль | +2 |
Lm | Шиджо Амано | +3 |
Lwd | Туральф Розалиа | +2 |
Lw | Херард Грасси | +1 |
Am | Доминик Инглис | +4 |
Cf | Кристиан эль Волчов | +1 |
Lf | Доминик Рокур | +7 |
Scheme: 2-5-3
Pressing: Yes
Tactics: Protective
Power: 706
Ua Xmel | Experience | |
---|---|---|
Gk | Григорий Нищенко | +1 |
Ld | Кондрат Красильников | +4 |
Ld | Евлампий Песконян | +3 |
Rd | Касьян Абрикосов | +9 |
Rd | Милан Драчук | +2 |
Cm | Джордж Танкосич | +9 |
Cm | Ненад Симич | +3 |
Rm | Гавриил Сауков | +1 |
Cf | Любомир Фаленский | +4 |
Cf | Серафино Корради | +5 |
Rf | Чеслав Закржевский | +2 |
Scheme: 4-4-2
Pressing: Yes
Tactics: Super attacking
Power: 809